Top 25 Clubs by Transfer Expenditure
| # | Club | Expenditure | Arrivals | Income | Departures | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea FC | €3.93bn | 1111 | €2.02bn | 1073 | €-1,912.66m |
| 2 | Manchester City | €3.09bn | 1090 | €1.26bn | 1080 | €-1,831.05m |
| 3 | Juventus FC | €3.05bn | 1556 | €1.98bn | 1668 | €-1,074.18m |
| 4 | Manchester United | €2.86bn | 962 | €997.86m | 942 | €-1,863.43m |
| 5 | FC Barcelona | €2.78bn | 1069 | €1.71bn | 1048 | €-1,072.41m |
| 6 | Real Madrid | €2.73bn | 910 | €1.52bn | 915 | €-1,209.77m |
| 7 | Paris Saint-Germain | €2.61bn | 756 | €1.11bn | 739 | €-1,495.37m |
| 8 | Inter Milan | €2.55bn | 1845 | €1.69bn | 1985 | €-850.76m |
| 9 | Liverpool FC | €2.20bn | 1069 | €1.29bn | 1042 | €-904.43m |
| 10 | Tottenham Hotspur | €2.18bn | 989 | €1.18bn | 970 | €-1,005.51m |
| 11 | AC Milan | €2.18bn | 1573 | €1.08bn | 1722 | €-1,098.58m |
| 12 | Arsenal FC | €2.05bn | 895 | €986.63m | 892 | €-1,058.56m |
| 13 | AtlΓ©tico de Madrid | €1.92bn | 996 | €1.58bn | 996 | €-337.75m |
| 14 | AS Roma | €1.89bn | 1432 | €1.44bn | 1549 | €-454.72m |
| 15 | Bayern Munich | €1.72bn | 620 | €940.43m | 605 | €-784.31m |
| 16 | Newcastle United | €1.53bn | 1298 | €807.82m | 1284 | €-724.13m |
| 17 | SSC Napoli | €1.52bn | 1389 | €1.02bn | 1471 | €-504.42m |
| 18 | Aston Villa | €1.49bn | 955 | €896.04m | 943 | €-594.20m |
| 19 | West Ham United | €1.44bn | 982 | €832.53m | 961 | €-611.34m |
| 20 | AS Monaco | €1.40bn | 917 | €1.61bn | 906 | €209.74m |
| 21 | Borussia Dortmund | €1.30bn | 644 | €1.29bn | 622 | €-5.54m |
| 22 | Everton FC | €1.29bn | 939 | €992.79m | 925 | €-300.73m |
| 23 | SS Lazio | €1.19bn | 1283 | €855.07m | 1421 | €-332.19m |
| 24 | ACF Fiorentina | €1.15bn | 1507 | €1.02bn | 1606 | €-134.16m |
| 25 | Olympique Lyon | €1.10bn | 713 | €1.23bn | 705 | €127.46m |
Data Credit Transfermarkt