| # | Player | Position | Age | Nationality | Club | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianluigi Donnarumma | Goalkeeper | 27 | Italy | Manchester City | €45.00m |
| 2 | William Saliba | Centre-Back | 25 | France Cameroon | Arsenal FC | €90.00m |
| 3 | Pau Cubarsí | Centre-Back | 19 | Spain | FC Barcelona | €80.00m |
| 4 | Achraf Hakimi | Right-Back | 27 | Morocco Spain | Paris Saint-Germain | €80.00m |
| 5 | Nuno Mendes | Left-Back | 23 | Portugal | Paris Saint-Germain | €75.00m |
| 6 | Pedri | Central Midfield | 23 | Spain | FC Barcelona | €150.00m |
| 7 | Jude Bellingham | Attacking Midfield | 22 | England Ireland | Real Madrid | €140.00m |
| 8 | Declan Rice | Central Midfield | 27 | England Ireland | Arsenal FC | €120.00m |
| 9 | Lamine Yamal | Right Winger | 18 | Spain | FC Barcelona | €200.00m |
| 10 | Kylian Mbappé | Centre-Forward | 27 | France Cameroon | Real Madrid | €200.00m |
| 11 | Vinicius Junior | Left Winger | 25 | Brazil Spain | Real Madrid | €150.00m |
Data Credit Transfermarkt