Season Date Home Team Home Value Result Away Team Away Value Total Value
LaLiga 25/26 26/10/2025 Real MadridReal Madrid €995.00m 2:1 FC BarcelonaBarcelona €766.00m €1.76bn
UCL 25/26 04/11/2025 Liverpool FCLiverpool €686.00m 1:0 Real MadridReal Madrid €995.00m €1.68bn
Supercopa 24/25 12/01/2025 Real MadridReal Madrid €1.00bn 2:5 FC BarcelonaBarcelona €671.00m €1.67bn
UCL 24/25 11/02/2025 Manchester CityMan City €682.00m 2:3 Real MadridReal Madrid €984.50m €1.67bn
UCL 24/25 16/04/2025 Real MadridReal Madrid €952.50m 1:2 Arsenal FCArsenal €685.00m €1.64bn
UCL 23/24 09/04/2024 Real MadridReal Madrid €795.00m 3:3 Manchester CityMan City €839.00m €1.63bn
UCL 24/25 08/04/2025 Arsenal FCArsenal €685.00m 3:0 Real MadridReal Madrid €944.00m €1.63bn
Supercopa 25/26 11/01/2026 FC BarcelonaBarcelona €809.00m 3:2 Real MadridReal Madrid €808.00m €1.62bn
CWC 2025 09/07/2025 Paris Saint-GermainPSG €720.00m 4:0 Real MadridReal Madrid €886.00m €1.61bn
UCL 23/24 17/04/2024 Manchester CityMan City €875.00m 4:5 on pens Real MadridReal Madrid €709.00m €1.58bn
UCL 25/26 14/04/2026 Liverpool FCLiverpool €741.00m 0:2 Paris Saint-GermainPSG €837.00m €1.58bn
PL 23/24 31/03/2024 Manchester CityMan City €836.00m 0:0 Arsenal FCArsenal €740.00m €1.58bn
LaLiga 24/25 26/10/2024 Real MadridReal Madrid €1.03bn 0:4 FC BarcelonaBarcelona €518.00m €1.54bn
UCL 25/26 28/04/2026 Paris Saint-GermainPSG €837.00m 5:4 Bayern MunichBayern Munich €694.00m €1.53bn
PL 19/20 10/11/2019 Liverpool FCLiverpool €825.00m 3:1 Manchester CityMan City €705.50m €1.53bn
LaLiga 24/25 11/05/2025 FC BarcelonaBarcelona €611.50m 4:3 Real MadridReal Madrid €888.50m €1.50bn
UCL 24/25 19/02/2025 Real MadridReal Madrid €928.50m 3:1 Manchester CityMan City €567.00m €1.50bn
UCL 25/26 08/04/2026 Paris Saint-GermainPSG €837.00m 2:0 Liverpool FCLiverpool €656.00m €1.49bn
PL 24/25 22/09/2024 Manchester CityMan City €758.00m 2:2 Arsenal FCArsenal €721.00m €1.48bn
UCL 25/26 06/05/2026 Bayern MunichBayern Munich €681.00m 1:1 Paris Saint-GermainPSG €797.00m €1.48bn
UCL 25/26 11/03/2026 Paris Saint-GermainPSG €800.00m 5:2 Chelsea FCChelsea €673.00m €1.47bn
UCL 25/26 10/12/2025 Real MadridReal Madrid €753.00m 1:2 Manchester CityMan City €720.00m €1.47bn
UCL 19/20 18/02/2020 Atlético de MadridAtlético €512.00m 1:0 Liverpool FCLiverpool €960.00m €1.47bn
UCL 25/26 17/03/2026 Chelsea FCChelsea €662.00m 0:3 Paris Saint-GermainPSG €800.00m €1.46bn
LaLiga 18/19 06/04/2019 FC BarcelonaBarcelona €800.00m 2:0 Atlético de MadridAtlético €660.00m €1.46bn

S
Install App
Fast access.
To install this app on your iPhone/iPad: