Most Expensive Midfielders Ever Bought
| Player | Season | Nat. | Joined | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Neymar | 17/18 | Brazil | Paris Saint-Germain | €222.00m |
| Philippe Coutinho | 17/18 | Brazil | FC Barcelona | €135.00m |
| Enzo FernΓ‘ndez | 22/23 | Argentina | Chelsea FC | €121.00m |
| Declan Rice | 23/24 | England | Arsenal FC | €116.60m |
| MoisΓ©s Caicedo | 23/24 | Ecuador | Chelsea FC | €116.00m |
| Jude Bellingham | 23/24 | England | Real Madrid | €113.00m |
| Paul Pogba | 16/17 | France | Manchester United | €105.00m |
| Neymar | 23/24 | Brazil | Al-Hilal SFC | €90.00m |
| Neymar | 13/14 | Brazil | FC Barcelona | €88.00m |
| Frenkie de Jong | 19/20 | Netherlands | FC Barcelona | €86.00m |
| Arthur Melo | 20/21 | Brazil | Juventus FC | €80.60m |
| AurΓ©lien TchouamΓ©ni | 22/23 | France | Real Madrid | €80.00m |
| ZinΓ©dine Zidane | 01/02 | France | Real Madrid | €77.50m |
| Kevin De Bruyne | 15/16 | Belgium | Manchester City | €76.00m |
| James RodrΓguez | 14/15 | Colombia | Real Madrid | €75.00m |
| Thomas Lemar | 18/19 | France | AtlΓ©tico de Madrid | €72.00m |
| Casemiro | 22/23 | Brazil | Manchester United | €70.65m |
| Dominik Szoboszlai | 23/24 | Hungary | Liverpool FC | €70.00m |
| Rodri | 19/20 | Spain | Manchester City | €70.00m |
| KakΓ‘ | 09/10 | Brazil | Real Madrid | €67.00m |
| Bruno Fernandes | 19/20 | Portugal | Manchester United | €65.00m |
| Mason Mount | 23/24 | England | Manchester United | €64.20m |
| RomΓ©o Lavia | 23/24 | Belgium | Chelsea FC | €62.10m |
| Matheus Nunes | 23/24 | Portugal | Manchester City | €62.00m |
| Tanguy NdombΓ©lΓ© | 19/20 | France | Tottenham Hotspur | €62.00m |
Data Credit Transfermarkt