| # | Country | Confederation | Market Value |
|---|---|---|---|
| 1 | England | UEFA | €1.30bn |
| 2 | France | UEFA | €1.29bn |
| 3 | Brazil | CONMEBOL | €932.00m |
| 4 | Spain | UEFA | €922.00m |
| 5 | Portugal | UEFA | €841.00m |
| 6 | Germany | UEFA | €828.00m |
| 7 | Italy | UEFA | €827.00m |
| 8 | Netherlands | UEFA | €808.00m |
| 9 | Argentina | CONMEBOL | €575.00m |
| 10 | Turkiye | UEFA | €508.20m |
| 11 | Norway | UEFA | €502.90m |
| 12 | Sweden | UEFA | €495.98m |
| 13 | Belgium | UEFA | €442.20m |
| 14 | Morocco | CAF | €435.85m |
| 15 | Uruguay | CONMEBOL | €419.80m |
| 16 | Senegal | CAF | €405.90m |
| 17 | Denmark | UEFA | €381.60m |
| 18 | Ivory Coast | CAF | €370.80m |
| 19 | Ecuador | CONMEBOL | €344.28m |
| 20 | Colombia | CONMEBOL | €285.40m |
| 21 | Nigeria | CAF | €281.33m |
| 22 | Ukraine | UEFA | €274.20m |
| 23 | Serbia | UEFA | €266.70m |
| 24 | Croatia | UEFA | €258.50m |
| 25 | Cameroon | CAF | €255.53m |
Data Credit Transfermarkt