| # | Club | Expenditure | Arrivals | Income | Departures | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea FC | €4.30bn | 1146 | €2.36bn | 1112 | €-1,938.99m |
| 2 | Manchester City | €3.29bn | 1123 | €1.33bn | 1111 | €-1,967.52m |
| 3 | Juventus FC | €3.20bn | 1590 | €2.08bn | 1704 | €-1,114.30m |
| 4 | Manchester United | €3.12bn | 982 | €1.09bn | 965 | €-2,023.03m |
| 5 | Real Madrid | €2.92bn | 926 | €1.53bn | 929 | €-1,382.16m |
| 6 | FC Barcelona | €2.82bn | 1082 | €1.75bn | 1062 | €-1,075.52m |
| 7 | Paris Saint-Germain | €2.75bn | 771 | €1.20bn | 753 | €-1,542.90m |
| 8 | Liverpool FC | €2.68bn | 1083 | €1.51bn | 1057 | €-1,168.57m |
| 9 | Inter Milan | €2.64bn | 1862 | €1.75bn | 2002 | €-883.26m |
| 10 | Tottenham Hotspur | €2.40bn | 1016 | €1.22bn | 1001 | €-1,182.56m |
| 11 | AC Milan | €2.37bn | 1601 | €1.27bn | 1755 | €-1,102.85m |
| 12 | Arsenal FC | €2.34bn | 925 | €996.63m | 920 | €-1,342.06m |
| 13 | Atlético de Madrid | €2.12bn | 1025 | €1.69bn | 1022 | €-436.32m |
| 14 | AS Roma | €1.97bn | 1459 | €1.50bn | 1576 | €-466.09m |
| 15 | Newcastle United | €1.82bn | 1307 | €983.82m | 1293 | €-832.98m |
| 16 | Bayern Munich | €1.81bn | 635 | €1.04bn | 627 | €-774.16m |
| 17 | SSC Napoli | €1.66bn | 1424 | €1.15bn | 1502 | €-507.93m |
| 18 | West Ham United | €1.59bn | 1016 | €923.53m | 995 | €-664.19m |
| 19 | Aston Villa | €1.52bn | 978 | €951.31m | 972 | €-569.44m |
| 20 | Everton FC | €1.42bn | 977 | €1.01bn | 964 | €-417.39m |
| 21 | AS Monaco | €1.42bn | 932 | €1.73bn | 918 | €315.84m |
| 22 | Borussia Dortmund | €1.40bn | 658 | €1.39bn | 634 | €-5.76m |
| 23 | ACF Fiorentina | €1.25bn | 1550 | €1.09bn | 1645 | €-157.75m |
| 24 | SS Lazio | €1.23bn | 1305 | €886.12m | 1444 | €-345.67m |
| 25 | Olympique Marseille | €1.21bn | 1107 | €954.51m | 1097 | €-252.84m |
Data Credit Transfermarkt