| # | Club | Expenditure | Arrivals | Income | Departures | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea FC | €4.30bn | 1146 | €2.36bn | 1112 | €-1,938.99m |
| 2 | Juventus FC | €3.20bn | 1590 | €2.08bn | 1704 | €-1,114.30m |
| 3 | SL Benfica | €1.14bn | 1260 | €2.03bn | 1240 | €893.80m |
| 4 | FC Porto | €968.63m | 1286 | €1.76bn | 1260 | €792.34m |
| 5 | Inter Milan | €2.64bn | 1862 | €1.75bn | 2002 | €-883.26m |
| 6 | FC Barcelona | €2.82bn | 1082 | €1.75bn | 1062 | €-1,075.52m |
| 7 | AS Monaco | €1.42bn | 932 | €1.73bn | 918 | €315.84m |
| 8 | Atlético de Madrid | €2.12bn | 1025 | €1.69bn | 1022 | €-432.12m |
| 9 | Ajax Amsterdam | €830.53m | 845 | €1.54bn | 834 | €708.06m |
| 10 | Real Madrid | €2.92bn | 926 | €1.53bn | 929 | €-1,382.16m |
| 11 | Liverpool FC | €2.68bn | 1083 | €1.51bn | 1057 | €-1,168.57m |
| 12 | AS Roma | €1.97bn | 1459 | €1.50bn | 1576 | €-466.09m |
| 13 | Borussia Dortmund | €1.40bn | 658 | €1.39bn | 634 | €-5.76m |
| 14 | Olympique Lyon | €1.14bn | 742 | €1.34bn | 732 | €199.93m |
| 15 | Manchester City | €3.29bn | 1123 | €1.33bn | 1111 | €-1,967.52m |
| 16 | AC Milan | €2.37bn | 1601 | €1.27bn | 1755 | €-1,102.85m |
| 17 | Atalanta BC | €1.01bn | 1709 | €1.25bn | 1809 | €249.45m |
| 18 | Tottenham Hotspur | €2.40bn | 1016 | €1.22bn | 1001 | €-1,182.56m |
| 19 | Paris Saint-Germain | €2.75bn | 771 | €1.20bn | 753 | €-1,542.90m |
| 20 | Sporting CP | €675.94m | 1217 | €1.16bn | 1195 | €480.35m |
| 21 | SSC Napoli | €1.66bn | 1424 | €1.15bn | 1502 | €-505.23m |
| 22 | Sevilla FC | €1.00bn | 891 | €1.15bn | 896 | €145.77m |
| 23 | LOSC Lille | €543.67m | 765 | €1.11bn | 756 | €570.37m |
| 24 | Manchester United | €3.12bn | 982 | €1.09bn | 965 | €-2,023.03m |
| 25 | ACF Fiorentina | €1.25bn | 1550 | €1.09bn | 1645 | €-161.90m |
Data Credit Transfermarkt