| # | Club | Expenditure | Arrivals | Income | Departures | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea FC | €3.93bn | 1111 | €2.02bn | 1073 | €-1,912.66m |
| 2 | Juventus FC | €3.05bn | 1556 | €1.98bn | 1668 | €-1,074.18m |
| 3 | SL Benfica | €1.01bn | 1244 | €1.92bn | 1221 | €908.63m |
| 4 | FC Barcelona | €2.78bn | 1069 | €1.71bn | 1048 | €-1,072.41m |
| 5 | Inter Milan | €2.55bn | 1845 | €1.69bn | 1985 | €-850.76m |
| 6 | FC Porto | €857.28m | 1260 | €1.68bn | 1233 | €824.26m |
| 7 | AS Monaco | €1.40bn | 917 | €1.61bn | 906 | €209.74m |
| 8 | AtlΓ©tico de Madrid | €1.92bn | 996 | €1.58bn | 996 | €-337.75m |
| 9 | Real Madrid | €2.73bn | 910 | €1.52bn | 915 | €-1,209.77m |
| 10 | Ajax Amsterdam | €780.64m | 820 | €1.46bn | 812 | €677.98m |
| 11 | AS Roma | €1.89bn | 1432 | €1.44bn | 1549 | €-454.72m |
| 12 | Liverpool FC | €2.20bn | 1069 | €1.29bn | 1042 | €-904.43m |
| 13 | Borussia Dortmund | €1.30bn | 644 | €1.29bn | 622 | €-5.54m |
| 14 | Manchester City | €3.09bn | 1090 | €1.26bn | 1080 | €-1,831.05m |
| 15 | Olympique Lyon | €1.10bn | 713 | €1.23bn | 705 | €127.46m |
| 16 | Tottenham Hotspur | €2.18bn | 989 | €1.18bn | 970 | €-1,005.51m |
| 17 | Atalanta BC | €857.23m | 1690 | €1.13bn | 1790 | €267.83m |
| 18 | Paris Saint-Germain | €2.61bn | 756 | €1.11bn | 739 | €-1,495.37m |
| 19 | Sevilla FC | €996.01m | 866 | €1.09bn | 878 | €94.87m |
| 20 | AC Milan | €2.18bn | 1573 | €1.08bn | 1722 | €-1,098.58m |
| 21 | Valencia CF | €1.08bn | 841 | €1.05bn | 829 | €-35.10m |
| 22 | Sporting CP | €587.09m | 1201 | €1.03bn | 1178 | €439.88m |
| 23 | SSC Napoli | €1.52bn | 1389 | €1.02bn | 1471 | €-504.42m |
| 24 | ACF Fiorentina | €1.15bn | 1507 | €1.02bn | 1606 | €-134.16m |
| 25 | LOSC Lille | €503.66m | 737 | €1.00bn | 728 | €500.78m |
Data Credit Transfermarkt