Biggest Profit Made by One Player
| # | Player | Position | Nationality | Beneficiary Club | Bought From | Fee (€m) | Sold To | Fee (€m) | Profit (€m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neymar | Attacking Midfield | Brazil | FC Barcelona | Santos FC | 88.00 | PSG | 222.00 | 134.00 |
| 2 | Philippe Coutinho | Attacking Midfield | Brazil | Liverpool FC | Inter Milan | 13.00 | FC Barcelona | 135.00 | 122.00 |
| 3 | Ousmane DembΓ©lΓ© | Right Winger | France | Borussia Dortmund | Stade Rennais FC | 35.00 | FC Barcelona | 135.00 | 100.00 |
| 4 | Antoine Griezmann | Centre-Forward | France | AtlΓ©tico de Madrid | Real Sociedad | 30.00 | FC Barcelona | 120.00 | 90.00 |
| 5 | MoisΓ©s Caicedo | Defensive Midfield | Ecuador | Brighton & Hove Albion | Independiente del Valle | 28.20 | Chelsea FC | 116.00 | 87.80 |
| 6 | Gareth Bale | Right Winger | Wales | Tottenham Hotspur | Southampton FC | 14.70 | Real Madrid | 101.00 | 86.30 |
| 7 | Eden Hazard | Left Winger | Belgium | Chelsea FC | LOSC Lille | 35.00 | Real Madrid | 120.80 | 85.80 |
| 8 | Jude Bellingham | Attacking Midfield | England/Ireland | Borussia Dortmund | Birmingham City | 30.15 | Real Madrid | 113.00 | 82.85 |
| 9 | DuΕ‘an VlahoviΔ | Centre-Forward | Serbia | ACF Fiorentina | FK Partizan Belgrade | 3.20 | Juventus FC | 83.50 | 80.30 |
| 10 | Antony | Right Winger | Brazil | Ajax Amsterdam | SΓ£o Paulo FC | 15.75 | Manchester United | 95.00 | 79.25 |
| 11 | Enzo FernΓ‘ndez | Central Midfield | Argentina | SL Benfica | River Plate | 44.25 | Chelsea FC | 121.00 | 76.75 |
| 12 | Cristiano Ronaldo | Centre-Forward | Portugal | Manchester United | Sporting CP | 19.00 | Real Madrid | 94.00 | 75.00 |
| 13 | ZinΓ©dine Zidane | Attacking Midfield | France/Algeria | Juventus FC | Bordeaux | 3.50 | Real Madrid | 77.50 | 74.00 |
| 14 | Harry Maguire | Centre-Back | England | Leicester City | Hull City | 13.70 | Manchester United | 87.00 | 73.30 |
| 15 | Virgil van Dijk | Centre-Back | Netherlands/Suriname | Southampton FC | Celtic FC | 15.70 | Liverpool FC | 84.65 | 68.95 |
| 16 | Thomas Lemar | Attacking Midfield | France/Guadeloupe | AS Monaco | SM Caen | 4.00 | AtlΓ©tico de Madrid | 72.00 | 68.00 |
| 17 | Riyad Mahrez | Right Winger | Algeria/France | Leicester City | Le Havre AC | 0.50 | Manchester City | 67.80 | 67.30 |
| 18 | Casemiro | Defensive Midfield | Brazil | Real Madrid | SΓ£o Paulo FC | 6.00 | Manchester United | 70.65 | 64.65 |
| 19 | Jadon Sancho | Left Winger | England/Jamaica | Borussia Dortmund | Man City U18 | 20.59 | Manchester United | 85.00 | 64.41 |
| 20 | AurΓ©lien TchouamΓ©ni | Defensive Midfield | France/Cameroon | AS Monaco | Bordeaux | 18.00 | Real Madrid | 80.00 | 62.00 |
| 21 | Nicolas PΓ©pΓ© | Right Winger | Ivory Coast/France | LOSC Lille | Angers SCO | 18.00 | Arsenal FC | 80.00 | 62.00 |
| 22 | KakΓ‘ | Attacking Midfield | Brazil/Italy | AC Milan | SΓ£o Paulo FC | 8.50 | Real Madrid | 67.00 | 58.50 |
| 23 | OtΓ‘vio | Attacking Midfield | Portugal/Brazil | FC Porto | SC Internacional | 2.50 | Al-Nassr FC | 60.00 | 57.50 |
| 24 | LuΓs Figo | Right Winger | Portugal | FC Barcelona | Sporting CP | 2.50 | Real Madrid | 60.00 | 57.50 |
| 25 | Rasmus HΓΈjlund | Centre-Forward | Denmark | Atalanta BC | SK Sturm Graz | 21.00 | Manchester United | 77.80 | 56.80 |
Data Credit Transfermarkt