| # | Player | Position | Nationality | Beneficiary Club | Bought From | Fee (€m) | Sold To | Fee (€m) | Profit (€m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neymar | Attacking Midfield | Brazil | FC Barcelona | Santos FC | 88.00 | Paris Saint-Germain | 222.00 | 134.00 |
| 2 | Philippe Coutinho | Attacking Midfield | Brazil Portugal | Liverpool FC | Inter Milan | 13.00 | FC Barcelona | 135.00 | 122.00 |
| 3 | Ousmane Dembélé | Centre-Forward | France | Borussia Dortmund | Stade Rennais FC | 35.00 | FC Barcelona | 148.00 | 113.00 |
| 4 | Jude Bellingham | Attacking Midfield | England Ireland | Borussia Dortmund | Birmingham City | 30.15 | Real Madrid | 127.00 | 96.85 |
| 5 | Moisés Caicedo | Defensive Midfield | Ecuador | Brighton & Hove Albion | Independiente del Valle | 28.20 | Chelsea FC | 116.00 | 87.80 |
| 6 | Gareth Bale | Right Winger | Wales | Tottenham Hotspur | Southampton FC | 14.70 | Real Madrid | 101.00 | 86.30 |
| 7 | Eden Hazard | Left Winger | Belgium | Chelsea FC | LOSC Lille | 35.00 | Real Madrid | 120.80 | 85.80 |
| 8 | Dušan Vlahović | Centre-Forward | Serbia | ACF Fiorentina | FK Partizan Belgrade | 3.20 | Juventus FC | 83.50 | 80.30 |
| 9 | Antony | Right Winger | Brazil | Ajax Amsterdam | São Paulo Futebol Clube | 15.75 | Manchester United | 95.00 | 79.25 |
| 10 | Enzo Fernández | Central Midfield | Argentina | SL Benfica | CA River Plate | 44.25 | Chelsea FC | 121.00 | 76.75 |
| 11 | Cristiano Ronaldo | Centre-Forward | Portugal | Manchester United | Sporting CP | 19.00 | Real Madrid | 94.00 | 75.00 |
| 12 | Zinédine Zidane | Attacking Midfield | France Algeria | Juventus FC | FC Girondins Bordeaux | 3.50 | Real Madrid | 77.50 | 74.00 |
| 13 | Harry Maguire | Centre-Back | England | Leicester City | Hull City | 13.70 | Manchester United | 87.00 | 73.30 |
| 14 | Virgil van Dijk | Centre-Back | Netherlands Suriname | Southampton FC | Celtic FC | 15.70 | Liverpool FC | 84.65 | 68.95 |
| 15 | Bryan Mbeumo | Right Winger | Cameroon France | Brentford FC | ESTAC Troyes | 6.50 | Manchester United | 75.00 | 68.50 |
| 16 | Thomas Lemar | Attacking Midfield | France Guadeloupe | AS Monaco | SM Caen | 4.00 | Atlético de Madrid | 72.00 | 68.00 |
| 17 | Alexander Isak | Centre-Forward | Sweden Eritrea | Newcastle United | Real Sociedad | 77.50 | Liverpool FC | 145.00 | 67.50 |
| 18 | Riyad Mahrez | Right Winger | Algeria France | Leicester City | Le Havre AC | 0.50 | Manchester City | 67.80 | 67.30 |
| 19 | Antoine Griezmann | Second Striker | France | Atlético de Madrid | Real Sociedad | 54.00 | FC Barcelona | 120.00 | 66.00 |
| 20 | Casemiro | Defensive Midfield | Brazil Spain | Real Madrid | São Paulo Futebol Clube | 6.00 | Manchester United | 70.65 | 64.65 |
| 21 | Alisson | Goalkeeper | Brazil | AS Roma | Sport Club Internacional | 8.00 | Liverpool FC | 72.50 | 64.50 |
| 22 | Jadon Sancho | Left Winger | England Jamaica | Borussia Dortmund | Manchester City U18 | 20.59 | Manchester United | 85.00 | 64.41 |
| 23 | Hugo Ekitiké | Centre-Forward | France Cameroon | Eintracht Frankfurt | Paris Saint-Germain | 31.50 | Liverpool FC | 95.00 | 63.50 |
| 24 | Alexander Isak | Centre-Forward | Sweden Eritrea | Real Sociedad | Borussia Dortmund | 15.00 | Newcastle United | 77.50 | 62.50 |
| 25 | Aurélien Tchouaméni | Defensive Midfield | France Cameroon | AS Monaco | FC Girondins Bordeaux | 18.00 | Real Madrid | 80.00 | 62.00 |
Data Credit Transfermarkt